Стоимость услуг юриста
Юридические консультации | |
|---|---|
| Простая устная консультация | Бесплатно |
| Устная консультация с разъяснением последовательности действий | 500 руб. |
| Письменная консультация | 1 000 руб. |
| Консультация с анализом документов (правовая экспертиза) | 3 000 руб. |
| Консультация юриста по e-mail | 1 000 руб. |
| Составление правового заключения | 2 000 руб. |
| Составление правовых документов | |
| Составление жалоб по административным делам | 4 000 руб. |
| Составление искового заявления | 4 000 руб. |
| Составление претензии | 3 000 руб. |
| Составление жалобы (в прокуратуру, административные органы и т.п.) | 3 000 руб. |
| Составление жалобы (апелляционная, кассационная) | 5 000 руб. |
| Составление запросов, ходатайств (за один запрос/ходатайство) | 1 000 руб. |
| Правовой анализ договора, юридическое обоснование и правка договора | 2 000 руб. |
| Обжалование действия судебного пристава – исполнителя (Составление жалобы) | 3 000 руб. |
| Участие в судебном процессе | |
| Вхождение в процесс, составление отзыва, изучение материалов | 6 000 руб. |
| Представительство интересов в суде первой инстанции (1 с/д) | 4 000 руб. |
| Представительство интересов в суде последующих инстанций (1 с/д) | 5 000 руб. |
| Представительство интересов в Арбитражном суде (1 с/д) | 8 000 руб. |
| Представление интересов, сопровождение в различных инстанциях | |
| Правовое сопровождение сделок и договоров | 10 000 руб. |
| Представление интересов в государственных и иных организациях (за выезд) | 3 000 руб. |
| Участие в переговорах, сделках, досудебное урегулирование спора | 10 000 руб. |
| Участие в исполнительном производстве (в день) | 3 000 руб. |
| Правовое сопровождение и представление интересов при проведении проверки государственными и муниципальными организациями (в день) | 4 000 руб. |
| Изучение материалов с последующим правовым анализом | |
| Гражданского дела в суде общей юрисдикции (за 1 том) | 2 000 руб. |
| Материалов дела в арбитражном суде (за 1 том) | 8 000 руб. |
| Материалов по административному делу (за 1 том) | 2 000 руб. |
| Государственная регистрация юридических лиц | |
| Составление учредительных документов ИП, ООО, | 2 000 руб. |
| Составление учредительных документов ОАО, ЗАО, НКО | 6 000 руб. |
| Сопровождение заявителя к нотариусу, ИФНС | 1 000 руб. |
| Получение зарегистрированных учредительных документов, свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с созданием нового юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе. | 1 000 руб. |
| Постановка на учет в фондах (в один фонд) | 1 000 руб. |
| Получение информационного письма из органов статистики | 1 000 руб. |
| Подготовка документов юридического лица для открытия р/с | 2 000 руб. |
| Заказ и изготовление печати (за одну стандартную печать) | 800 руб. |
| Разработка проектов уставных документов | 4 000 руб. |
| Внесение изменений в ЕГРЮЛ | |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1 000 руб. |
| Составление документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ: | |
| - Перерегистрация Устава, в соответствии с требованиями законодательства (для организаций, зарегистрированных до 2010 г.) | 3 000 руб. |
| - Смена директора | 2 000 руб. |
| - Смена юридического адреса | 3 000 руб. |
| - Смена наименования организации | 3 000 руб. |
| - Смена или добавление видов деятельности | 3 000 руб. |
| - Смена учредителя | 4 000 руб. |
| - Смена учредителей (от двух до четырех учредителей) | 7 000 руб. |
| - Увеличение уставного капитала, путем увеличения доли действующих учредителей | 4 000 руб. |
| - Вход нового участника в организацию | 4 000 руб. |
| - Выход учредителя из организации | 2 000 руб. |
| В стоимость не включены госпошлина и услуги нотариуса. Стоимость рассчитана для варианта учредители -физические лица до 4 человек и директор - физ. лицо. Если учредителем является юр. лицо, то за каждое юр. лицо стоимость увеличивается на 1500 руб. | |
| Сопровождение заявителя к нотариусу и ИФНС | 500 руб. |
| Получение зарегистрированных документов в ИФНС | 1 000 руб. |
| Постановка на учет в фонды при изменении налогового органа | 2 000 руб. |
| Прекращение деятельности организации | |
| Ликвидация | 20 000 руб. |
| Альтернативная ликвидация | от 20 000 руб. до 150 000 руб. |
| Реорганизация | от 20 000 руб. до 60 000 руб. |
| Банкротство под ключ (задолженность до 1 млн. руб); | 40 000 руб. |
| (задолженность до 5 млн. руб) | 50 000 руб. |
| (задолженность до 10 млн. руб) | 60 000 руб. |
| при задолженности, превышающей 10 млн.руб цена оговаривается отдельно. | |
Участие в уголовном процессе адвоката от 30000 руб.
Участие в уголовном процессе в качестве представителя свидетеля или потерпевшего оценивается индивидуально, но не более 4000 за процессуальное действие.
ПРЕИМУЩЕСТВА
*подробности уточняйте в офисе компании, не является офертой.